扑克技能大师赛:萨莫林站赛事回顾

在扑克技能大师赛(SPM)由扑克技能赛事(Poker Skill Events)在萨莫林卡牌赌场(前身为布拉迪斯拉发卡牌赌场)举办的8个开始日中,7个开始日过后,共有1280名参赛者,总奖池达到396,800欧元。其中已有223人进入了第2天,6名来自奥地利的选手在周六加入了进来。我们将于今天的最后一个赛段1H结束后,得知有多少参赛者进入了第2天,以及是否会出现超额或达到500,000欧元的保底。

350欧元扑克技能大师赛
扑克技能大师赛主赛事,买入310欧元+40欧元,总奖金保底500,000欧元。总共将提供八个开始日,第2天将于周日(16:00)进行,决赛日将于周一(16:00)进行。
赛段 | 参赛人数 | 晋级人数 | 筹码领先者 |
第1A天 | 226 | 35 | Roman Papacek(捷克):762,000 |
第1B天 | 226 | 34 | Rudolf Kosa(奥地利):781,000 |
第1C天 | 170 | 28 | Sebastian Kotowicz(波兰):623,000 |
第1D天 | 156 | 25 | Maksym Ronshyn(乌克兰):932,000 |
第1E天 | 256 | 48 | Lukas Konecny(斯洛伐克):768,000 |
第1F天 | 191 | 39 | Nenad Nesovic(克罗地亚):676,000 |
第1G天 | 55 | 14 | Dabniele Borghi(意大利):421,000 |
第1H天 | |||
第2天 | 1,280 | 223 | Maksym Ronshyn(乌克兰):932,000 |
350欧元扑克技能大师赛–第1E天
256名参赛者参加了卡牌赌场SK的第1E组比赛。开始日1E是扑克技能大师赛中参赛人数最多的一天。其中48名选手在一天结束时为第2天赢得了筹码包。其中包括Franz Ziegerhofer(奥地利,219,000)、卡牌赌场SK的顶级选手Christoph Hillinger(奥地利,322,000)以及在第1E天筹码榜上排名第5的Harald Redl(奥地利,483,000)。 – 当天结束时,筹码领先者是斯洛伐克人Lukas Konecny,他拥有768,000个筹码,领先于意大利人Leonardo Ludovesi,他拥有556,000个筹码。

排名 | 玩家 | 国家 | 筹码 |
1 | KONECNY LUKAS | 斯洛伐克 | 768,000 |
2 | LUDOVISI LEONARDO | 意大利 | 556,000 |
3 | VASSALLO GIANMARCO | 意大利 | 536,000 |
4 | UEVEGES TIBOR | 匈牙利 | 493,000 |
5 | HARALD REDL | 奥地利 | 483,000 |
6 | KANDILAS ANTONIOS | 希腊 | 458,000 |
7 | TOTH ZOLTAN | 斯洛伐克 | 455,000 |
8 | MICAN ANDREI | 罗马尼亚 | 424,000 |
9 | MEBURNUTOV ARTUR | 乌克兰 | 415,000 |
10 | SIEDLECKI MILOSZ | 波兰 | 408,000 |
11 | KAMARAS PETER | 匈牙利 | 353,000 |
12 | GOLDMAN DANIEL | 以色列 | 350,000 |
13 | SCALZI ANTONIO | 意大利 | 346,000 |
14 | KEREPESI NORBERT | 匈牙利 | 326,000 |
15 | HILLINGER CHRISTOPH | 奥地利 | 322,000 |
16 | TANASE SILVIU TEODOR | 罗马尼亚 | 320,000 |
17 | CSONKA VENCEL ISTVAN | 匈牙利 | 319,000 |
18 | DINU GABRIEL IONUT | 罗马尼亚 | 303,000 |
19 | PAVAL LIVIU MARCEL | 罗马尼亚 | 301,000 |
20 | DOBREA COSMIN NICUSOR | 罗马尼亚 | 290,000 |
21 | PIAZZA ANDREA | 意大利 | 273,000 |
22 | GAZDAG FERENC | 匈牙利 | 272,000 |
23 | KARMAN ANTONINO | 匈牙利 | 272,000 |
24 | KLOPCIC ZIGA | 斯洛文尼亚 | 267,000 |
25 | JANKOVIC RATKO | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 260,000 |
26 | JESKO PETER | 斯洛伐克 | 234,000 |
27 | ZIEGERHOFER FRANZ | 奥地利 | 219,000 |
28 | TIYIANO ANTONELLI | 意大利 | 206,000 |
29 | ICE | 克罗地亚 | 191,000 |
30 | MARINO VALERIO | 意大利 | 190,000 |
31 | NECAS ONDREJ | 捷克共和国 | 190,000 |
32 | FERECEAN CRISTIAN CIPRIAN | 罗马尼亚 | 180,000 |
33 | SOMOGYI JANOS PETER | 匈牙利 | 176,000 |
34 | STANA JIRI | 捷克共和国 | 170,000 |
35 | FRATTI ALESSIO | 意大利 | 163,000 |
36 | SZABO ISTVAN | 匈牙利 | 146,000 |
37 | CAPITANO GIOVANNI | 意大利 | 145,000 |
38 | OLIVETTI STEFANO | 意大利 | 133,000 |
39 | ASTERIOS PALIMARKOS | 希腊 | 127,000 |
40 | GROSS IVAN | 斯洛伐克 | 116,000 |
41 | MISIC OZREN | 克罗地亚 | 108,000 |
42 | MESZAROS LASZLO | 匈牙利 | 103,000 |
43 | SYLLINGARDAKIS EVANGELOS | 希腊 | 91,000 |
44 | Athanasios Kechagias | 希腊 | 80,000 |
45 | SZETEI PAVOL | 斯洛伐克 | 77,000 |
46 | IRONICO GIANFRANCO | 意大利 | 73,000 |
47 | JOHAN11 | 斯洛伐克 | 66,000 |
48 | PAPAPETROU YIANNAKIS | 塞浦路斯 | 55,000 |
350欧元扑克技能大师赛–第1F天
第1F天有191人参加,他们支付了310欧元+40欧元的买入费。39人最终晋级。进入比赛的德语选手也包括Angelica LLacuna(奥地利,53,000)和Maged Aziz(奥地利,240,000)。第1F天的筹码领先者是克罗地亚人Nenad Nesovic,他获得了676,000个筹码。

排名 | 玩家 | 国家 | 筹码 |
1 | NESOVIC NENAD | 克罗地亚 | 676,000 |
2 | ZHOU RONG | 意大利 | 470,000 |
3 | CHIRILIUC ANDREI | 摩尔多瓦 | 463,000 |
4 | MORAES ZAMBON MATHEUS | 意大利 | 463,000 |
5 | OR PAZ DEDDI | 以色列 | 430,000 |
6 | GIAMBERARDINI FABIO | 意大利 | 372,000 |
7 | GEBAUER DUSAN | 捷克共和国 | 363,000 |
8 | TANG WING CHEUNG | 荷兰 | 352,000 |
9 | MULATTIERI LUDOVICO | 意大利 | 351,000 |
10 | MARES MARIAN MIHAI | 罗马尼亚 | 339,000 |
11 | YAKIMOV PLAMEN | 保加利亚 | 335,000 |
12 | VAN DER GHINST MICHAEL | 比利时 | 327,000 |
13 | VOJNOVIC JOVAN | 311,000 | |
14 | ZVENIATSKYI MYKHAILO | 乌克兰 | 287,000 |
15 | AZIZ MAGED | 奥地利 | 240,000 |
16 | BALANSKI DANAIL | 保加利亚 | 240,000 |
17 | GAL PETER | 匈牙利 | 232,000 |
18 | PETER JAROSLAV | 捷克共和国 | 224,000 |
19 | HAGEDOORN JORT PIETER | 荷兰 | 223,000 |
20 | FABBRI ROBERTO | 意大利 | 220,000 |
21 | LUKACS DANIEL | 匈牙利 | 220,000 |
22 | NAGY DANIEL | 匈牙利 | 215,000 |
23 | FEDIV MYKHAYLO | 乌克兰 | 211,000 |
24 | DRAGU ION DANIEL | 罗马尼亚 | 197,000 |
25 | CRISCIO ROCCO | 意大利 | 196,000 |
26 | NARAJCZYK IGOR PIOTR | 波兰 | 193,000 |
27 | BUDAI ALEXANDRU | 罗马尼亚 | 191,000 |
28 | ANDRAGHETTI MFLTTEO | 意大利 | 187,000 |
29 | BEATOVIC NEMANJA | 168,000 | |
30 | ABDULLAIEV ISRAFIL | 乌克兰 | 132,000 |
31 | SZABO VIKTOR ISTVAN | 匈牙利 | 131,000 |
32 | ARVAY VIKTOR BELA | 匈牙利 | 111,000 |
33 | SUNJEVARIC ALEKSANDAR | 塞尔维亚 | 107,000 |
34 | AZZARONE MASSIMO | 意大利 | 102,000 |
35 | BEREYNE POPPER SZILVIA | 匈牙利 | 97,000 |
36 | TAKACS GERGO | 匈牙利 | 56,000 |
37 | LLACUNA ANGELICA | 奥地利 | 53,000 |
38 | IAMBRENGHI GIACOMO | 意大利 | 50,000 |
39 | SZOSTAK PAWEL | 波兰 | 27,000 |
350欧元扑克技能大师赛–第1G天
周六的第三个赛段是一个快速赛段。55名选手希望参加这场争夺第2天席位的速度之战。其中14人我们今天将在第2天再次见到。其中包括Thuong van Ngyuen(奥地利,200,000),他在比赛结束时排名第6位。在快速赛段中,Daniele Borghi获得了最多的筹码。这位意大利人在比赛结束时获得了421,000个筹码。
排名 | 玩家 | 国家 | 筹码 |
1 | BORGHI DANIELE | 意大利 | 421,000 |
2 | RALBOVSKY PETER | 斯洛伐克 | 419,000 |
3 | JUGARIU ALEXANDRU | 罗马尼亚 | 280,000 |
4 | SIME NAKIKJ | 马其顿 | 226,000 |
5 | TRENKOV EMIL KIRILOV | 保加利亚 | 201,000 |
6 | NGUYEN THUONG VAN | 奥地利 | 200,000 |
7 | OTRUBA ROBERT | 斯洛伐克 | 179,000 |
8 | EROS RAJMUND | 匈牙利 | 177,000 |
9 | DAFFINA CLAUDIO | 意大利 | 154,000 |
10 | SOSTAR MARIO | 克罗地亚 | 130,000 |
11 | ANTONINI VALERIO | 意大利 | 116,000 |
12 | DONNINI FEDERICO | 意大利 | 101,000 |
13 | RUSSO MASSIMO | 意大利 | 91,000 |
14 | GVOZDENOVIC STEVAN | 塞尔维亚 | 41,000 |
点击此处查看扑克技能赛事周六的直播博客!

220欧元渐进淘汰赛
除了三个主赛事组别外,还决出了一个边赛,即100欧元+100欧元+20欧元渐进淘汰赛。最终,斯洛伐克选手Goran Hristovski赢得了PKO锦标赛,获得4,050欧元,其次是波兰的Gabriel Rymar,获得3,650欧元,意大利的Gabriele di Placido获得2,115欧元。

今天在萨莫林卡牌赌场

有关布拉迪斯拉发/萨莫林卡牌赌场的更多信息,请访问卡牌赌场SK的主页!



